KPA-Dg
京生
D01
外部一端為黃銅鍍鎳;另一端為尼龍;內(nèi)部芯套為改性橡膠
□ 防護(hù)等級(jí): IP66
□ 溫度范圍: -40℃到+100℃,短時(shí)間可以達(dá)到+120℃
□ 作用: 連接尼龍軟管和鋼管
訂貨編號(hào) | 總長(zhǎng) | 扳手尺寸 | 適配軟管AD | 鋼管外徑及偏差Φ | 包裝單位 |
Article no. | L | Wrench size | Fits to Tubing Size | steel conduit outer and tolerance | Packet |
KPA-Dg | mm | mm | mm | mm | units |
KPA10-Dg10 | 51 | 17 | AD10.0 | Φ10±0.5 | 25 |
KPA13-Dg15 | 52 | 24 | AD13.0 | Φ15±0.5 | 25 |
KPA15.8-Dg15 | 56 | 24 | AD15.8 | Φ15±0.5 | 25 |
KPA18.5-Dg25 | 73 | 36 | AD18.5 | Φ25±0.5 | 20 |
KPA21.2-Dg25 | 73 | 36 | AD21.2 | Φ25±0.5 | 20 |
KPA28.5-Dg32 | 73 | 46 | AD28.5 | Φ32±0.5 | 10 |
KPA28.5-Dg34 | 73 | 46 | AD28.5 | Φ34±0.5 | 10 |
KPA34.5-Dg42 | 82 | 55 | AD34.5 | Φ42±0.5 | 5 |
KPA42.5-Dg38 | 86 | 55 | AD42.5 | Φ38±0.5 | 5 |
KPA42.5-Dg40 | 86 | 55 | AD42.5 | Φ40±0.5 | 5 |
KPA42.5-Dg42 | 86 | 55 | AD42.5 | Φ42±0.5 | 5 |
KPA54.5-Dg51 | 88 | 65 | AD54.5 | Φ51±0.5 | 5 |
KPA54.5-Dg52 | 88 | 65 | AD54.5 | Φ52±0.5 | 5 |
外部一端為黃銅鍍鎳;另一端為尼龍;內(nèi)部芯套為改性橡膠
□ 防護(hù)等級(jí): IP66
□ 溫度范圍: -40℃到+100℃,短時(shí)間可以達(dá)到+120℃
□ 作用: 連接尼龍軟管和鋼管
訂貨編號(hào) | 總長(zhǎng) | 扳手尺寸 | 適配軟管AD | 鋼管外徑及偏差Φ | 包裝單位 |
Article no. | L | Wrench size | Fits to Tubing Size | steel conduit outer and tolerance | Packet |
KPA-Dg | mm | mm | mm | mm | units |
KPA10-Dg10 | 51 | 17 | AD10.0 | Φ10±0.5 | 25 |
KPA13-Dg15 | 52 | 24 | AD13.0 | Φ15±0.5 | 25 |
KPA15.8-Dg15 | 56 | 24 | AD15.8 | Φ15±0.5 | 25 |
KPA18.5-Dg25 | 73 | 36 | AD18.5 | Φ25±0.5 | 20 |
KPA21.2-Dg25 | 73 | 36 | AD21.2 | Φ25±0.5 | 20 |
KPA28.5-Dg32 | 73 | 46 | AD28.5 | Φ32±0.5 | 10 |
KPA28.5-Dg34 | 73 | 46 | AD28.5 | Φ34±0.5 | 10 |
KPA34.5-Dg42 | 82 | 55 | AD34.5 | Φ42±0.5 | 5 |
KPA42.5-Dg38 | 86 | 55 | AD42.5 | Φ38±0.5 | 5 |
KPA42.5-Dg40 | 86 | 55 | AD42.5 | Φ40±0.5 | 5 |
KPA42.5-Dg42 | 86 | 55 | AD42.5 | Φ42±0.5 | 5 |
KPA54.5-Dg51 | 88 | 65 | AD54.5 | Φ51±0.5 | 5 |
KPA54.5-Dg52 | 88 | 65 | AD54.5 | Φ52±0.5 | 5 |
首頁 / 產(chǎn)品系列 / 關(guān)于京生 / 聯(lián)系我們 / 公司新聞 / 樣冊(cè)下載