狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
JSF-HPJ
京生
C02
產(chǎn)品名稱: 電纜鎖緊軟管接頭
螺紋規(guī)格: 公制螺牙(Metric);德制螺牙(DIN PG);管制螺牙(G/PF);美制螺牙(NPT)。
工作溫度: 靜態(tài):-40℃到+110℃,短時間可以達(dá)到120℃;動態(tài):-20℃到80℃,短時間可以達(dá)到100℃
顏 色: 黑色、灰色、(特殊顏色可定做)
產(chǎn)品認(rèn)證: 歐洲環(huán)保SGS:SH6134468/CHEM
防護(hù)等級: 在規(guī)定的卡口范圍內(nèi),并使用O形密封圈旋緊迫緊頭,達(dá)到IP67
產(chǎn)品特性: 配套鎖緊式電纜接頭,防電線松動,內(nèi)鎖扣和本體特殊設(shè)計(jì),裝卸只需撥插無需工具,大大縮短了安裝時間夾緊電纜范圍大,抗拉力特強(qiáng),可防水、防塵、抗鹽、耐酸堿、酒精、油、脂及一般溶劑.
螺牙標(biāo)準(zhǔn) | 通徑 | 連接螺紋 | 適用電纜 | 螺紋長度 | 螺紋外徑 | 配套金屬軟管JSF-JSH | ||
d | A | mm | L(C2) | C1 | 對應(yīng)規(guī)格 | 公制 | 英制 | |
Specification | Path | Thread | CableRange | ThreadLength | Thread O.D | |||
公制 M | 14 | M24x1.5 | 10--14 | 10 | 24 | JSH-15 | 15 | 1/2" |
18 | M27x2 | 13--18 | 11 | 27 | JSH-20 | 20 | 3/4" | |
20 | M30x2 | 14--20 | 11 | 30 | JSH-20 | 20 | 3/4" | |
22 | M33x2 | 15--22 | 11 | 33 | JSH-25 | 25 | 1" | |
25 | M36x2 | 18--25 | 11 | 36 | JSH-25 | 25 | 1" | |
30 | M42x2 | 24--30 | 13 | 42 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
32 | M48x2 | 25--32 | 13 | 48 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
38 | M54x2 | 32--38 | 14 | 54 | JSH-40 | 40 | 11/2" | |
44 | M60x2 | 37--44 | 14 | 60 | JSH-50 | 50 | 2" | |
44 | M64x2 | 37--44 | 14 | 64 | JSH-50 | 50 | 2" | |
52 | M72x2 | 42--52 | 15 | 72 | JSH-50 | 50 | 2" | |
55 | M76x2 | 48--55 | 17 | 76 | JSH-70 | 70 | 21/2" | |
60 | M80x2 | 50--60 | 18 | 80 | JSH-70 | 70 | ||
歐洲公制 M | 10 | M16x1.5 | 6--10 | 8 | 16 | JSH-10 | 10 | 1/4" |
12 | M20x1.5 | 8--12 | 8 | 20 | JSH-12 | 12 | 3/8" | |
12 | M20x1.5 | 8--12 | 8 | 20 | JSH-15 | 15 | 1/2" | |
16 | M25x1.5 | 11--16 | 11 | 25 | JSH-20 | 20 | 3/4" | |
22 | M32x1.5 | 15--22 | 11 | 32 | JSH-25 | 25 | 1" | |
28 | M40x1.5 | 22--28 | 12 | 40 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
36 | M50x1.5 | 28--36 | 13 | 50 | JSH-40 | 40 | 11/2" | |
44 | M63x1.5 | 37--44 | 14 | 63 | JSH-50 | 50 | 2" | |
55 | M75x1.5 | 48--55 | 17 | 75 | JSH-70 | 70 | 21/2" | |
英制 G | 8 | G3/8" | 4--8 | 8 | 16.5 | JSH-10 | 10 | 1/4" |
10 | G3/8" | 6--10 | 8 | 16.5 | JSH-12 | 12 | 3/8" | |
12 | G1/2" | 8--12 | 11 | 21.3 | JSH-15 | 15 | 1/2" | |
18 | G3/4" | 13--18 | 11 | 26.6 | JSH-20 | 20 | 3/4" | |
22 | G1" | 15--22 | 11 | 33.4 | JSH-25 | 25 | 1" | |
30 | G11/4" | 22--30 | 12 | 42.1 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
32 | G11/2" | 25--32 | 13 | 47.8 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
44 | G2" | 37--44 | 14 | 59.6 | JSH-50 | 50 | 2" | |
55 | G21/2" | 48--55 | 17 | 75.2 | JSH-70 | 70 | 21/2" | |
德制 PG | 8 | PG9 | 4--8 | 8 | 15.2 | JSH-10 | 10 | 1/4" |
10 | PG11 | 6--10 | 8 | 18.6 | JSH-12 | 12 | 3/8" | |
12 | PG13.5 | 8--12 | 8 | 20.4 | JSH-15 | 15 | 1/2" | |
14 | PG16 | 10--14 | 10 | 22.5 | JSH-15 | 15 | 1/2" | |
18 | PG21 | 13--18 | 11 | 28.3 | JSH-20 | 20 | 3/4" | |
25 | PG29 | 18--25 | 11 | 37.0 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
32 | PG36 | 25--32 | 12 | 47.0 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
38 | PG42 | 32--38 | 13 | 54.0 | JSH-40 | 40 | 11/2" | |
44 | PG48 | 37--44 | 14 | 59.3 | JSH-50 | 50 | 2" |
螺牙規(guī)格 | 德制螺牙PG 英制螺牙G 公制螺牙Metric |
產(chǎn)品材質(zhì) | A,C,C1,F部位均采用優(yōu)質(zhì)加厚鋅合金制成,B,E,E1部位采用丁腈橡膠(NBR)制成,D1采用鐵皮壓鑄制成 |
防護(hù)等級 | 在規(guī)定的卡口范圍內(nèi),并使用O形密封圈旋緊緊迫頭,達(dá)到IP68 |
顏色種類 | 金屬銀白色 |
工作溫度 | -40°C到+110°C,瞬間可耐熱達(dá)120°C |
產(chǎn)品特性 | 1.外形美觀,結(jié)構(gòu)緊密,強(qiáng)度更高 |
2.軟管護(hù)套設(shè)計(jì)與軟管相扣接緊設(shè)計(jì),配合迫緊頭裝配省時便利,抗拉力特強(qiáng) | |
3.可防水,防塵,抗鹽,耐酸堿,酒精,油,脂及一般溶劑 | |
4.除標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格外,可另按需求任意變動大小及螺紋標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)品名稱: 電纜鎖緊軟管接頭
螺紋規(guī)格: 公制螺牙(Metric);德制螺牙(DIN PG);管制螺牙(G/PF);美制螺牙(NPT)。
工作溫度: 靜態(tài):-40℃到+110℃,短時間可以達(dá)到120℃;動態(tài):-20℃到80℃,短時間可以達(dá)到100℃
顏 色: 黑色、灰色、(特殊顏色可定做)
產(chǎn)品認(rèn)證: 歐洲環(huán)保SGS:SH6134468/CHEM
防護(hù)等級: 在規(guī)定的卡口范圍內(nèi),并使用O形密封圈旋緊迫緊頭,達(dá)到IP67
產(chǎn)品特性: 配套鎖緊式電纜接頭,防電線松動,內(nèi)鎖扣和本體特殊設(shè)計(jì),裝卸只需撥插無需工具,大大縮短了安裝時間夾緊電纜范圍大,抗拉力特強(qiáng),可防水、防塵、抗鹽、耐酸堿、酒精、油、脂及一般溶劑.
螺牙標(biāo)準(zhǔn) | 通徑 | 連接螺紋 | 適用電纜 | 螺紋長度 | 螺紋外徑 | 配套金屬軟管JSF-JSH | ||
d | A | mm | L(C2) | C1 | 對應(yīng)規(guī)格 | 公制 | 英制 | |
Specification | Path | Thread | CableRange | ThreadLength | Thread O.D | |||
公制 M | 14 | M24x1.5 | 10--14 | 10 | 24 | JSH-15 | 15 | 1/2" |
18 | M27x2 | 13--18 | 11 | 27 | JSH-20 | 20 | 3/4" | |
20 | M30x2 | 14--20 | 11 | 30 | JSH-20 | 20 | 3/4" | |
22 | M33x2 | 15--22 | 11 | 33 | JSH-25 | 25 | 1" | |
25 | M36x2 | 18--25 | 11 | 36 | JSH-25 | 25 | 1" | |
30 | M42x2 | 24--30 | 13 | 42 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
32 | M48x2 | 25--32 | 13 | 48 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
38 | M54x2 | 32--38 | 14 | 54 | JSH-40 | 40 | 11/2" | |
44 | M60x2 | 37--44 | 14 | 60 | JSH-50 | 50 | 2" | |
44 | M64x2 | 37--44 | 14 | 64 | JSH-50 | 50 | 2" | |
52 | M72x2 | 42--52 | 15 | 72 | JSH-50 | 50 | 2" | |
55 | M76x2 | 48--55 | 17 | 76 | JSH-70 | 70 | 21/2" | |
60 | M80x2 | 50--60 | 18 | 80 | JSH-70 | 70 | ||
歐洲公制 M | 10 | M16x1.5 | 6--10 | 8 | 16 | JSH-10 | 10 | 1/4" |
12 | M20x1.5 | 8--12 | 8 | 20 | JSH-12 | 12 | 3/8" | |
12 | M20x1.5 | 8--12 | 8 | 20 | JSH-15 | 15 | 1/2" | |
16 | M25x1.5 | 11--16 | 11 | 25 | JSH-20 | 20 | 3/4" | |
22 | M32x1.5 | 15--22 | 11 | 32 | JSH-25 | 25 | 1" | |
28 | M40x1.5 | 22--28 | 12 | 40 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
36 | M50x1.5 | 28--36 | 13 | 50 | JSH-40 | 40 | 11/2" | |
44 | M63x1.5 | 37--44 | 14 | 63 | JSH-50 | 50 | 2" | |
55 | M75x1.5 | 48--55 | 17 | 75 | JSH-70 | 70 | 21/2" | |
英制 G | 8 | G3/8" | 4--8 | 8 | 16.5 | JSH-10 | 10 | 1/4" |
10 | G3/8" | 6--10 | 8 | 16.5 | JSH-12 | 12 | 3/8" | |
12 | G1/2" | 8--12 | 11 | 21.3 | JSH-15 | 15 | 1/2" | |
18 | G3/4" | 13--18 | 11 | 26.6 | JSH-20 | 20 | 3/4" | |
22 | G1" | 15--22 | 11 | 33.4 | JSH-25 | 25 | 1" | |
30 | G11/4" | 22--30 | 12 | 42.1 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
32 | G11/2" | 25--32 | 13 | 47.8 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
44 | G2" | 37--44 | 14 | 59.6 | JSH-50 | 50 | 2" | |
55 | G21/2" | 48--55 | 17 | 75.2 | JSH-70 | 70 | 21/2" | |
德制 PG | 8 | PG9 | 4--8 | 8 | 15.2 | JSH-10 | 10 | 1/4" |
10 | PG11 | 6--10 | 8 | 18.6 | JSH-12 | 12 | 3/8" | |
12 | PG13.5 | 8--12 | 8 | 20.4 | JSH-15 | 15 | 1/2" | |
14 | PG16 | 10--14 | 10 | 22.5 | JSH-15 | 15 | 1/2" | |
18 | PG21 | 13--18 | 11 | 28.3 | JSH-20 | 20 | 3/4" | |
25 | PG29 | 18--25 | 11 | 37.0 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
32 | PG36 | 25--32 | 12 | 47.0 | JSH-32 | 32 | 11/4" | |
38 | PG42 | 32--38 | 13 | 54.0 | JSH-40 | 40 | 11/2" | |
44 | PG48 | 37--44 | 14 | 59.3 | JSH-50 | 50 | 2" |
螺牙規(guī)格 | 德制螺牙PG 英制螺牙G 公制螺牙Metric |
產(chǎn)品材質(zhì) | A,C,C1,F部位均采用優(yōu)質(zhì)加厚鋅合金制成,B,E,E1部位采用丁腈橡膠(NBR)制成,D1采用鐵皮壓鑄制成 |
防護(hù)等級 | 在規(guī)定的卡口范圍內(nèi),并使用O形密封圈旋緊緊迫頭,達(dá)到IP68 |
顏色種類 | 金屬銀白色 |
工作溫度 | -40°C到+110°C,瞬間可耐熱達(dá)120°C |
產(chǎn)品特性 | 1.外形美觀,結(jié)構(gòu)緊密,強(qiáng)度更高 |
2.軟管護(hù)套設(shè)計(jì)與軟管相扣接緊設(shè)計(jì),配合迫緊頭裝配省時便利,抗拉力特強(qiáng) | |
3.可防水,防塵,抗鹽,耐酸堿,酒精,油,脂及一般溶劑 | |
4.除標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格外,可另按需求任意變動大小及螺紋標(biāo)準(zhǔn) |
首頁 / 產(chǎn)品系列 / 關(guān)于京生 / 聯(lián)系我們 / 公司新聞 / 樣冊下載